اللاعبين واللاعبات
ادم احمد محمد شوقي عبد اللطيف ابو قوره
السن
13
2012.09.29
النوع
ذكر
السلاح
شيش
موقف اللاعب
محلى
نوع اليد
اليمنى
ملف طبى
الترتيب الفردى
34
تصنيف سلاح الشيش ناشئين تحت 15 سنه

نادى مدينة نصر الرياضي
النتائج المحلية والدولية
للاعب/ة ادم احمد محمد شوقي عبد اللطيف ابو قوره - رقم القيد: 4493
لاعب/ة سلاح شيش بنادى مدينة نصر الرياضي
اعتباراً من الموسم الرياضي 2001/2000
وحتى الموسم الرياضي 2024/2023
 النتائج المحلية
الموسم التاريخ البطولات الترتيب
2025/2026 13 يونيو 2026 كأس مصر (2) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 15 سنة 28
2025/2026 30 إبريل 2026 الجمهورية موسم 25-26 لسلاح الشيش فردى بنين 17 سنة 31
2025/2026 4 ديسمبر 2025 الجمهورية موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 15 سنة 33
2025/2026 3 أكتوبر 2025 كأس مصر (1) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 15 سنة 22
2024/2025 19 إبريل 2025 الجمهورية موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 13 سنة 16
2024/2025 2 نوفمبر 2024 كأس مصر (1) موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 24
2023/2024 20 إبريل 2024 كأس مصر (4) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 20
2023/2024 2 فبراير 2024 كأس مصر (3) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 21
2023/2024 16 ديسمبر 2023 كأس مصر (2) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 18
2023/2024 23 سبتمبر 2023 كأس مصر (1) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 22
2022/2023 17 مارس 2023 الجمهورية موسم 22-23 لسلاح الشيش فردى ناشئين تحت 11 سنة 19
2022/2023 19 نوفمبر 2022 كأس مصر 2 موسم 22-23 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 11 سنة 18
عودة