اللاعبين واللاعبات
ادم مصطفي انور سيد ابراهيم
السن
12
2013.12.25
النوع
ذكر
السلاح
شيش
موقف اللاعب
محلى
نوع اليد
اليمنى
ملف طبى
الترتيب الفردى
23
تصنيف سلاح الشيش ناشئين تحت 15 سنه

نادي القطامية بتروسبورت الخاص
النتائج المحلية والدولية
للاعب/ة ادم مصطفي انور سيد ابراهيم - رقم القيد: 4935
لاعب/ة سلاح شيش بنادي القطامية بتروسبورت الخاص
اعتباراً من الموسم الرياضي 2001/2000
وحتى الموسم الرياضي 2024/2023
 النتائج المحلية
الموسم التاريخ البطولات الترتيب
2025/2026 6 يونيو 2026 كأس مصر (2) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 19
2025/2026 4 ديسمبر 2025 الجمهورية موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 15 سنة 31
2025/2026 14 نوفمبر 2025 الجمهورية موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 13 سنة 17
2025/2026 3 أكتوبر 2025 كأس مصر (1) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 15 سنة 33
2025/2026 2 أكتوبر 2025 كأس مصر (1) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 17
2024/2025 19 إبريل 2025 الجمهورية موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 13 سنة 20
2024/2025 13 فبراير 2025 الجمهورية موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 15 سنة 30
2024/2025 14 ديسمبر 2024 كأس مصر (2) موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 24
2024/2025 30 نوفمبر 2024 كأس مصر (2) موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 15 سنة 45
2024/2025 2 نوفمبر 2024 كأس مصر (1) موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 13 سنة 22
2023/2024 3 مايو 2024 الجمهورية موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي بنين تحت 11 سنة 3
2023/2024 19 إبريل 2024 كأس مصر (4) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 11 سنة 16
2023/2024 1 فبراير 2024 كأس مصر (3) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 11 سنة 21
2023/2024 15 ديسمبر 2023 كأس مصر (2) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئين تحت 11 سنة 10
عودة